Πλέον η καταβολή των Εξόδων γίνεται κατόπιν Ηλεκτρονικής Αιτήσεως του Δικαιούχου και Ηλεκτρονικής Καταχώρισης της Δαπάνης από το Γραφείο Τελετών. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.
1234567890
| ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό 863,20 € |
| ΤΑΞΥ | Άμεσα Ασφαλισμένοι ποσό 863,20€ Έμμεσα μέλη ποσό :431,60€ Συνταξιούχοι ποσό:863,20€ |
| ΟΑΕΕ | Άμεσα Ασφαλισμένοι ποσό : 1.200,00 €. Συνταξιούχοι ποσό: 762,00 € . Σε περίπτωση μεταφοράς σορού σε απόσταση δικαιούνται επιπλέον ποσό:- 101-200 χλμ επιπλέον 205,00 €. - Πάνω από 200 χλμ 380,00 €. |
| ΟΓΑ | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό 800,00 €. |
| ΟΠΑΔ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό 1.000,00 € |
| Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι (ΤΥΔΚΥ) | Συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη ποσό:1.200,00€ |
| ΝΑΤ | Συνταξιούχοι ποσό 690,00 € |
| ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 1783,16€ Συνταξιούχοι θανάτου ποσό: 891,58€ |
| ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 2.723,02 € Για θάνατο προστατευομένων μελών και συνταξιούχοι θανάτου 2.042,27€ |
| ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ) | Συνταξιούχοι ποσό 1.971,35 € |
| Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΔΑ) | Ασφαλισμένοι ποσό 1.100,00€ Έμμεσα μέλη: 660,00€ |
| Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΥΔΠ) | Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό 1.027,15 € |
| ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΥΔΘ) | Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό :2.500,00€ Έμμεσα μέλη ποσό: 1.470,00€ |
| Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ) | Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό:1.500,00€ |
| ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΑΣ) | Άμεσα -Έμμεσα μέλη ποσό: 2.839,05€ |
|
Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠ) Τομέας Υγείας Τεχνικών Τ ύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ)Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) |
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 4.608,00€, Έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 2.773,40€ |
| Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 1.742,40 € Έμμεσα μέλη ποσό 871,20€ |
| Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό 2.964,00 € Συνταξιούχοι θανάτου και Έμμεσα μέλη ποσό 1.482,00€ |
| Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) | Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.900,00€ |
| Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ) | Συνταξιούχοι ποσό 2.270,00 € |
| Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ) | Άμεσα - Έμμεσα μέλη ποσό: 1.452,00€ |
| Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ) | Άμεσα Ασφαλισμένοι ποσό:1.620,00€ Έμμεσα μέλη ποσό 610,00€ |
| Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ-ΗΣΑΠ) | Συνταξιούχοι ποσό 863,20€ |
| Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ) | Συνταξιούχοι ποσό 863,20€ |
| ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ |
ΤΜΗΜΑ Β’ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ |
||
| Προϊστάμενος: 210-8808794 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
Προϊστάμενος: 210-8808784 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
||
| Υπάλληλοι: 210-8808785, 210-8808793 |
Υπάλληλοι: 210-8808786, 210-8808788 |